Telah berpengalaman lebih dari 10 tahun dalam pelatihan dan konsultasi. Perusahaan besar dan kecil, BUMN, ataupun BUMD, kampus maupun dinas dari kota dan provinsi telah menggunakan jasa kami.
| JUDUL PELATIHAN | PERUSAHAAN |
|---|---|
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | BPLH Bekasi |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | Balai Besar Tekstil |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | Politeknik Negeri Ujung Pandang |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | Politeknik Negeri Pontianak |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | Balai penelitian dan pengembangan budidaya air tawar |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | Laboratorium Kimia Agro - BPTPH Jabar |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | PT. CCIC Jakarta |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | PT. Qualis Indonesia |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | BTKLPP Kelas I Medan |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | PT. Sefood Inspection Laboratory |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | Universitas Indonesia |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | Balai Penelitian Pengembangan Budidaya Air Tawar |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | EXXONMOBIL OIL INDONESIA |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | PT. BW Plantation, Tbk |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | PT. Semen Padang |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | BPSMB Aceh |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | Disperindagkop & UKM Prov. Aceh |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | BALAI BESAR TEKSTIL |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | Dinas Peternakan Prov. Jawa Timur |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | Balai Penelitian Pemuliaan Ikan |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | BLH Kabupaten Banyuasin |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | PT. Telkom |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | PT. Sadikun Niagamas Raya |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | UPT-LPPMHP Pontianak |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | LPPMHP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | PT. Bumitama Gunajaya Agro |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkit Tarahan |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | PT. PLN (Persero) Puslitbang |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | Lab. Uji & Kalibrasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Samarinda |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | PT. Bukit Asam |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | PT. Bakrie Sumatera |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | BPFK Makassar |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | Dinas PU Papua |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | Dinas PU Jawa Tengah |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | PT Pertamina Cilacap |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | PUSAT SUMBER DAYA GEOLOGI BANDUNG |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | PT. JASINDO TESTING SERVICES |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | PT. Semen Tonasa |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | PT. Clariant Indonesia |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | PT. Biro Klasifikasi Indonesia |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | Badan Geologi Bandung |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | PT. Abadi Nusa Jakarta |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | UPTD BPSB Bukit Tinggi |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | BPSMB Lembaga Tembakau Jember |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | Pusdiklat Migas Cepu |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | PT. Antam, tbk |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | PT Unilever Indonesia |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | PT. Darya Varia |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | Balai Pengujian Mutu Tanaman Pangan Jakarta |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | Balai Inseminasi Buatan |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | PT Gametri Tirta Lestari |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | LPPMHP Palembang |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | LEMBAGA SANDI NEGARA |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | Balai Besar Keramik |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | PT Goodrich Indonesia |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | PDAM Tirta Mayang Jambi |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | BPPI SUKAMANDI |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | PT. ANEKA TAMBANG |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | BALAI PENGUJIAN MUTU PRODUK TANAMAN |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | Balai Besar POM Medan |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | PT. PUPUK KALIMANATAN TIMUR |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | PT. Hankook Tire Indonesia |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | PT. Tempo Research |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman Jakarta |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | Balai PLJSKB |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | Balai Besar PJN II Banjarmasin |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | PT. Ajinomoto Indonesia |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | Balai Besar PJN XI |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | BPLJSKB Kemenhub |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | Balai Besar Peramalan OPT |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | BPLJJKB Kementrian Perhubungan |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | UPTD LAB Dinas ESDM |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | PUSJATAN |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | PT. Perta Samtan Gas |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | BSSN |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | PT. Star Energy Wayang Windu Pangalengan |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | Balai Kalibrasi Kemendag |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | PT. Printec Perkasa II |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | PT. Badak NGL |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | PT. Wilmar Nabati Indonesia |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | PT. Sentana Adidaya Pratama |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | PT. MNA |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | Universitas Muhammadiyah Malang |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | TL ITB |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | Lab. Penguji PT. Multi Instrumentasi |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | PT. Steel Pipe Industry Of Indonesia, Tbk Unit IV |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | PT. Sadikun Niagamas Raya |
| Implementasi ISO/IEC 17025:2017 | PT. Sucofindo |
| Dokumentasi ISO/IEC 17025:2017 | Politeknik Negeri Ujung Pandang |
| Dokumentasi ISO/IEC 17025:2017 | Politeknik Negeri Pontianak |
| Dokumentasi ISO/IEC 17025:2017 | Politeknik Negeri Pontianak |
| Dokumentasi ISO/IEC 17025:2017 | Bagfarmafol Pusdokkes Polri Jakarta |
| Dokumentasi ISO/IEC 17025:2017 | Balai Pengembangan Teknologi & Kontruksi Dinas PU Kalimantan Selatan |
| Dokumentasi ISO/IEC 17025:2017 | Universitas Indonesia |
| Dokumentasi ISO/IEC 17025:2017 | PT. BW Plantation, Tbk |
| Dokumentasi ISO/IEC 17025:2017 | Laboratorium Sentral Ilmu Hayati Universitas Brawijaya Malang |
| Dokumentasi ISO/IEC 17025:2017 | Dinas Peternakan Prov. Jawa Timur |
| Dokumentasi ISO/IEC 17025:2017 | PT. Freyabadi Indotama |
| Dokumentasi ISO/IEC 17025:2017 | Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Samarinda |
| Dokumentasi ISO/IEC 17025:2017 | PT. Darya Varia |
| Dokumentasi ISO/IEC 17025:2017 | LEMBAGA SANDI NEGARA |
| Dokumentasi ISO/IEC 17025:2017 | Balai PLJSKB |
| Dokumentasi ISO/IEC 17025:2017 | Balai Besar Peramalan OPT |
| Dokumentasi ISO/IEC 17025:2017 | BPLJSKB Kemenhub |
| Dokumentasi ISO/IEC 17025:2017 | Dinas Peternakan Jawa Timur |
| Dokumentasi ISO/IEC 17025:2017 | BSSN |
| Dokumentasi ISO/IEC 17025:2017 | PT. Wilmar Nabati Indonesia |
| Dokumentasi ISO/IEC 17025:2017 | PT. Sentana Adidaya Pratama |
| Dokumentasi ISO/IEC 17025:2017 | PT. MNA |
| Dokumentasi ISO/IEC 17025:2017 | UPT. Aneka Industri dan Kerajinan Surabaya |
| Dokumentasi ISO/IEC 17025:2017 | UPTD BSPM, Disperindag Prov. Babel |
| Dokumentasi ISO/IEC 17025:2017 | UPTD Balai Sertifikasi dan Pengendalian Mutu |
| Dokumentasi ISO/IEC 17025:2017 | UPTD Lab. Linkungan DLH Prov. Kep. Babel |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | LOKA Pengamanan Fasilitas Kesehatan |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | Balai Labkesda Provinsi Bengkulu |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | Politeknik Negeri Banjarmasin |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | PT. Soilens |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | PT. Sucofindo Cabang Bandung |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | Balai Inseminasi Buatan Lembang |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | PT. Tigaraksa Satria, Tbk |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | BTKLPP Kelas I Medan |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | PT. Sefood Inspection Laboratory |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak Pro. Kalimantan Selatan |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | PT. SGS Indonesia |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | PT. Bakrie Pipe Industries |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | EEPIS - ITS |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | PPET LIPI |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | Universitas Indonesia |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | PT. BW Plantation, Tbk |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | BPSMB Aceh |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | BPSBTPH Kalimantan Selatan |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | RSUD Poso |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | Balai Penelitian Pemuliaan Ikan |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | UP-LPPMHP Provinsi Kalimantan Barat |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimanatan Tengah |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Kalimantan Selatan |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | PT. Wilmar Nabati Indonesia |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | BLH Kabupaten Banyuasin |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | BPTH Bali dan Nusa Tenggara |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | BPSMB Prov Kalimantan Selatan |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | Radikom |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | Universitas Trisakti |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | PT. Telkom |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | Balai Sabo |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | Balai Sungai |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | BPSMB Banjarbaru KalSel |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | BALAI PU BANJARMASIN |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | PT. Biro Klasifikasi Indonesia |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Kelas I Batam |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Samarinda |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | BLH Musi Banyuasin |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | Badan Geologi Bandung |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | PT. Abadi Nusa Jakarta |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | BLHD Musi Rawas |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | UPTD BPSB Bukit Tinggi |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | PT Indofood Sukses Makmur |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | Pusdiklat Migas Cepu |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | PT. Gizindo Prima Nusantara |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | Balai Pengujian Mutu Tanaman Pangan Jakarta |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | PT Gametri Tirta Lestari |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | LEMBAGA SANDI NEGARA |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | Balai Besar Keramik |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | PT. SURVEYOR INDONESIA |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | PT. FREYABADI INDOTAMA |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | LABORATORIUM GEOMEKANIKA & PERALATAN TAMBANG ITB |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak Bekasi |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | Balai Besar POM Pekanbaru |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | Balai Besar POM Medan |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | PT. ANTAM PERSERO TBK |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP BANYUASIN |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | PT. PERTA - SAMTAN GAS |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | BPLJSKB Kemenhub |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | UPT BPTPH Sulsel |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | PT. SMART Tbk |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | Dinas Peternakan Jawa Timur |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | Laboratorium Pengujian ESDM |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | BSSN |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | Lab Bahan Kontruksi Kalsel |
| Internal Audit ISO/IEC 17025:2017 | Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi ( PSDMBP ) |
| Implementasi ISO/IEC 17020:2012 | PT. JASINDO TESTING SERVICES |
| Implementasi ISO/IEC 17020:2012 | PT. PLN (Persero) P3B Jawa Bali |
| Implementasi ISO/IEC 17020:2012 | PT Tanabe Indonesia |
| Implementasi ISO/IEC 17020:2012 | PT. Petrokimia Kayaku |
| Implementasi ISO/IEC 17020:2012 | PT. Lamindo Inter Multikon |
| Implementasi ISO/IEC 17020:2012 | Politeknik Pos Indonesia |
| Implementasi SNI ISO 15189:2012 | Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya |
| Implementasi SNI ISO 15189:2012 | Prodia |
| Implementasi SNI ISO 15189:2012 | UPTD Labkesda Kab Sukabumi |
| Teknik Investigasi dan Closing Temuan Asesmen Lab | PT. Thermochem Indonesia |
| Teknik Investigasi dan Closing Temuan Asesmen Lab | Balai Pengujian Mutu Tanaman Pangan Jakarta |
| Teknik Investigasi dan Closing Temuan Asesmen Lab | BALAI PENGAMANAN FASILTAS KESEHATAN MAKASSAR |
| Teknik Investigasi dan Closing Temuan Asesmen Lab | BPFK Medan |
| Teknik Investigasi dan Closing Temuan Asesmen Lab | BBTKLPP Jakarta |
| Sistem Manajemen Informatika Laboratorium | Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman |
| Sistem Manajemen Informatika Laboratorium | PT. SADIKUN NIAGAMAS RAYA |
| Teknik Analisis Data di Laboratorium | BPOM PANGKALPINANG |
| Teknik Analisis Data di Laboratorium | PT. Smart Tbk |
| Sistem Pengukuran dan Kalibrasi | PT. SICPA PERURI SECURINK |
| Sistem Pengukuran dan Kalibrasi | LEMBAGA ALKITAB INDONESIA |
| Sistem Pengukuran dan Kalibrasi | PT. Cabot Indonesia |
| Sistem Pengukuran dan Kalibrasi | Dinas Pangan Aceh |
| Teknik Kalibrasi Volumetric Glassware | Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak Lembang |
| Teknik Kalibrasi Volumetric Glassware | PT. Pupuk Iskandar Muda |
| Teknik Kalibrasi Volumetric Glassware | PT. Amelga Sejahtera |
| Teknik Kalibrasi Volumetric Glassware | PT. Nipro Indonesia Jaya |
| Teknik Kalibrasi Volumetric Glassware | PT. Antam Tbk UNIT GEOMIN |
| Teknik Kalibrasi Volumetric Glassware | PT. Tigaka Distrindo Perkasa |
| Teknik Kalibrasi Volumetric Glassware | Balai Riset dan Standardisasi Industri Bandar Lampung |
| Teknik Kalibrasi Volumetric Glassware | Balai Pelayanan Kemetrologian Dinas Perindag Prov. Jambi |
| Teknik Kalibrasi Volumetric Glassware | Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman |
| Teknik Kalibrasi Volumetric Glassware | PT. Bumitama Gunajaya Agro |
| Teknik Kalibrasi Volumetric Glassware | Baristand Manado |
| Teknik Kalibrasi Volumetric Glassware | PT Aneka Tambang (Antam) unit Logam Mulia |
| Teknik Kalibrasi Volumetric Glassware | PT Aneka Tambang (Antam) Unit Geomin |
| Teknik Kalibrasi Volumetric Glassware | PT Aneka Tambang (Antam) UBPN Sulawesi Tenggara |
| Teknik Kalibrasi Volumetric Glassware | Balai Veteriner Yogyakarta |
| Teknik Kalibrasi Volumetric Glassware | Jurusan Kimia Universitas Padjadjaran |
| Teknik Kalibrasi Volumetric Glassware | Balai Besar POM Bandung |
| Teknik Kalibrasi Volumetric Glassware | PT. TRIMAN |
| Teknik Kalibrasi Volumetric Glassware | Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Budidaya Laut |
| Teknik Kalibrasi Volumetric Glassware | PT. PUPUK ISKANDAR MUDA |
| Teknik Kalibrasi Volumetric Glassware | Balai Besar Pulp & Kertas |
| Teknik Kalibrasi Volumetric Glassware | PT. Errita Pharma |
| Teknik Kalibrasi Volumetric Glassware | UPTD PSMB Palu |
| Teknik Kalibrasi Massa (Timbangan) | DIT. PMB |
| Teknik Kalibrasi Massa (Timbangan) | PT. Lemindo Group |
| Teknik Kalibrasi Massa (Timbangan) | PT. Midix Graha Farma |
| Teknik Kalibrasi Massa (Timbangan) | UPTD Labkesda Kab. Sukabumi |
| Teknik Kalibrasi Massa (Timbangan) | BTKL Batam |
| Teknik Kalibrasi Massa (Timbangan) | PT. Semen Padang |
| Teknik Kalibrasi Massa (Timbangan) | Baristand Industri Banjarbaru Kalimantan Selatan |
| Teknik Kalibrasi Massa (Timbangan) | Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman |
| Teknik Kalibrasi Massa (Timbangan) | PT. MAKASSAR TENE |
| Teknik Kalibrasi Massa (Timbangan) | BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH (BPSB) JAWA TENGAH |
| Teknik Kalibrasi Massa (Timbangan) | PT. INDONESIA CHEMICAL ALUMINA |
| Teknik Kalibrasi Massa (Timbangan) | PT. ANTAM UNIT LOGAM MULIA |
| Teknik Kalibrasi Massa (Timbangan) | PT. Darya Varia |
| Teknik Kalibrasi Massa (Anak Timbangan) | PT. MAKASSAR TENE |
| Teknik Kalibrasi Massa (Anak Timbangan) | BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH (BPSB) JAWA TENGAH |
| Teknik Kalibrasi Massa (Anak Timbangan) | PT. INDONESIA CHEMICAL ALUMINA |
| Teknik Kalibrasi Massa (Anak Timbangan) | PT. ANTAM UNIT LOGAM MULIA |
| Teknik Kalibrasi Massa (Anak Timbangan) | PT. MAKASSAR TENE |
| Teknik kalibrasi Massa, Suhu dan Tekanan | PT First Medifarma |
| Teknik kalibrasi Massa, Suhu dan Tekanan | PT. ANTAM UNIT LOGAM MULIA |
| Teknik kalibrasi Massa, Suhu dan Tekanan | PT. MAKASSAR TENE |
| Teknik Kalibrasi Gaya (Proving Ring) | PT. Power Steel Indonesia |
| Teknik Kalibrasi Tekanan (Pressure Gauge Analog Oil/Pneumatic) | PT. MAKASSAR TENE |
| Teknik Kalibrasi Tekanan (Pressure Gauge Analog Oil/Pneumatic) | PT. PUPUK KALIMANATAN TIMUR |
| Teknik Kalibrasi Tekanan (Pressure Gauge Analog Oil/Pneumatic) | PT. Darya Varia |
| Teknik Kalibrasi Tekanan (Pressure Gauge Analog Oil/Pneumatic) | PT. MAKASSAR TENE |
| Teknik Kalibrasi Tekanan (Pressure Gauge Analog Oil/Pneumatic) | PT. MULTI NITROTAMA KIMIA |
| Teknik Kalibrasi Tekanan (Pressure Gauge Analog Oil/Pneumatic) | Migas CEPU |
| Teknik Kalibrasi Tekanan (Pressure Gauge Digital Oil/Pneumatic) | PT. REFINDO |
| Teknik Kalibrasi Tekanan (Pressure Gauge Digital Oil/Pneumatic) | PT. Makabe Alumni Indonesia |
| Teknik Kalibrasi Tekanan (Pressure Gauge Digital Oil/Pneumatic) | PT. Kharisma Interplast Pratama |
| Teknik Kalibrasi Tekanan (Pressure Gauge Digital Oil/Pneumatic) | PT. Asahimas Flat Glass Tbk. |
| Teknik Kalibrasi Tekanan (Pressure Gauge Digital Oil/Pneumatic) | PT. Grace Technic |
| Teknik Kalibrasi Tekanan (Pressure Gauge Digital Oil/Pneumatic) | PT. Maccaferi Indonesia |
| Teknik Kalibrasi Tekanan (Pressure Gauge Digital Oil/Pneumatic) | PT. Nipro Indonesia Jaya |
| Teknik Kalibrasi Tekanan (Pressure Gauge Digital Oil/Pneumatic) | PT. JVC Electronics Indonesia |
| Teknik Kalibrasi Tekanan (Pressure Gauge Digital Oil/Pneumatic) | PT. Adyawinsa Dinamika Indonesia |
| Teknik Kalibrasi Tekanan (Pressure Gauge Digital Oil/Pneumatic) | PT. MAKASSAR TENE |
| Teknik Kalibrasi Tekanan (Pressure Gauge Digital Oil/Pneumatic) | PT. PUPUK KALIMANATAN TIMUR |
| Teknik Kalibrasi Dimensi (Micrometer & Caliper) | PT. Ivo Mas Tunggal (SMART tbk) |
| Teknik Kalibrasi Dimensi (Micrometer & Caliper) | PT. Djarum |
| Teknik Kalibrasi Dimensi (Micrometer & Caliper) | PT. Kinocare Era Kosmetindo |
| Teknik Kalibrasi Dimensi (Micrometer & Caliper) | PT. PLN (Persero) Puslitbang |
| Teknik Kalibrasi Dimensi (Micrometer & Caliper) | UPTD Balai Metrologi Jambi |
| Teknik Kalibrasi Dimensi (Micrometer & Caliper) | PT. Novapharin Gresik |
| Teknik Kalibrasi Dimensi (Micrometer & Caliper) | Baristand Manado |
| Teknik Kalibrasi Dimensi (Micrometer & Caliper) | PT. Astra Honda Motor |
| Teknik Kalibrasi Dimensi (Micrometer & Caliper) | PT. Power Steel Indonesia |
| Teknik Kalibrasi Dimensi (Micrometer & Caliper) | PT. Darya Varia |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termometer) | PT. Mulia Boga Raya |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termometer) | PT. Bintang Toedjoe |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termometer) | BBTKLPP Jakarta Kemenkes RI |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termometer) | PT. PLN (Persero) Puslitbang |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termometer) | UPTD Balai Metrologi Jambi |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termometer) | PT. Novapharin Gresik |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termometer) | Baristand Manado |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termometer) | PT. Astra Honda Motor |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termometer) | PT. Power Steel Indonesia |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termometer) | PT Aneka Tambang (Antam) unit Logam Mulia |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termometer) | Jurusan Kimia Universitas Padjadjaran |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termometer) | PT. Kalbe Farma |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termometer) | PT. Medifarma |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termometer) | BALAI SIDANG JAKARTA CONVENTION CENTER |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termometer) | PT. MAKASSAR TENE |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termometer) | PT. Antam, tbk |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termometer) | PT. Darya Varia |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termometer) | PT Pyridam Farma, Tbk |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termometer) | PT. MAKASSAR TENE |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termometer) | PT. Sriboga Ratu Raya |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termometer) | PDAM Tirta Kencana Kota Samarinda |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termokopel) | PT. Millenium Pharmacon International Tbk. |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termokopel) | PT. JVC Electronics Indonesia |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termokopel) | PT. Tigaka Distrindo Perkasa |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termokopel) | PT. PLN (Persero) Puslitbang |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termokopel) | UPTD Balai Metrologi Jambi |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termokopel) | PT. Novapharin Gresik |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termokopel) | Baristand Manado |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termokopel) | PT. Astra Honda Motor |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termokopel) | PT. Power Steel Indonesia |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termokopel) | PT Aneka Tambang (Antam) unit Logam Mulia |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termokopel) | Jurusan Kimia Universitas Padjadjaran |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termokopel) | PT. Kalbe Farma |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termokopel) | PT. Medifarma |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termokopel) | BALAI SIDANG JAKARTA CONVENTION CENTER |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termokopel) | PT. MAKASSAR TENE |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termokopel) | PT. Antam, tbk |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termokopel) | PT. Darya Varia |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termokopel) | PT Pyridam Farma, Tbk |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termokopel) | PT. MAKASSAR TENE |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termokopel) | PT. Sriboga Ratu Raya |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termohigrometer) | Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termohigrometer) | PT. Antam Tbk UNIT GEOMIN |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termohigrometer) | PT. PLN (Persero) Puslitbang |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termohigrometer) | UPTD Balai Metrologi Jambi |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termohigrometer) | PT. Novapharin Gresik |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termohigrometer) | Baristand Manado |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termohigrometer) | PT. Astra Honda Motor |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termohigrometer) | PT. Power Steel Indonesia |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termohigrometer) | PT Aneka Tambang (Antam) unit Logam Mulia |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termohigrometer) | Jurusan Kimia Universitas Padjadjaran |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termohigrometer) | PT. Kalbe Farma |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termohigrometer) | PT. Medifarma |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termohigrometer) | BALAI SIDANG JAKARTA CONVENTION CENTER |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termohigrometer) | PT. MAKASSAR TENE |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termohigrometer) | PT. Antam, tbk |
| Teknik Kalibrasi Suhu (Termohigrometer) | PT. Darya Varia |
